Approx. Rs 5,900 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 16 Metric Ton |
Packaging Size | 50 KG |
Grade | A |
Usage/Application | Plaster |
Packaging Type | DEFAULT 50 KG BAG |
Color | White |
Purity | GRADE I |
Chloride | 0.11% |
Bulk Density | 0.897% |
Mesh | 200 ABOVE |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 1,200 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 16 Metric Ton |
Grade | A - GRADE |
Packaging Type | BAG |
Packaging Size | 50 KG |
Form | POWDER |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
Brand | UTHAYA |
Color | GREEN, GREY |
Composition | CALCIUM SULPHATE |
Feature | MAKING CEMENT AND FOR AGRICULTURE |
Moisture | 15% |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 4,900 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 16 Metric Ton |
Packaging Type | BAG |
Packaging Size | 50 KG |
Form | POWDER |
Usage/Application | CONSTRUCTION |
Brand | UTHAYA |
Color | WHITE, DULL WHITE |
Composition | CALCIUM SULPHATE |
Feature | TO CARE FOR TILES , FLOOR GUARD |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 5,900 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
Grade | A - GRADE |
Packaging Type | BAG |
Packaging Size | 50 KG |
Form | POWDER |
Usage/Application | CONSTRUCTION |
Brand | UTHAYA |
Color | WHITE, DULL WHITE |
Composition | CALCIUM SULPHATE |
Purity | FINE MESH |
Country of Origin | Made in India |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 1,300 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 16 Metric Ton |
Packaging Size | 50 KG |
Packaging Type | PP LAMINATED BAG |
Usage/Application | INDUSTRIAL AND AGRICULTURE |
Country of Origin | Made in India |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 3,000 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 700 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 700 / PieceGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 700 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 700 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Calcined Gypsum Powder |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Gypsum For Statue |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags & Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Explore More Products
© Uthaya Chemicals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited