Approx. Rs 8,400 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Brand | OWN BRAND OR UTHAYA |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 50 KG |
Packaging Type | PP LAMINATED BAG |
Grade Standard | Super Fine |
Construction Material Type | POP |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 4,800 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Brand | UTHAYA |
Usage/Application | FLOOR |
Packaging Size | 50 KG |
Packaging Type | PP LAMINATED BAG |
Grade Standard | Technical Grade |
Construction Material Type | POP |
Bulk Density | 0.896 |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 5,900 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 50 KG |
Packaging Type | PP LAMINATED BAG |
Grade Standard | Super Fine |
Construction Material Type | POP |
Bulk Density | 0.896 |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 5,900 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Brand | OWN BRAND OR UTHAYA |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 50 KG |
Packaging Type | PP LAMINATED BAG |
Grade Standard | Super Fine |
Construction Material Type | POP |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 4,800 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 5,800 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 8,700 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 4,800 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 5,800 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 5,800 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 5,800 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 5,800 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 8,700 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 8,700 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 8,700 / Metric TonGet Latest Price
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 88% to 98% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Explore More Products
© Uthaya Chemicals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited