Approx. Rs 7,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
Usage/Application | AGRICULTURE |
Grade | 3 GRADES AVAILABLE |
Purity (%) | 65 - 95% |
Physical State | Powder |
Form | Powder |
CAS No | 1305-62-0 |
Packaging Type | Bag, Jumbo-Bag, Pack |
Packaging Size | 40 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 20 Kg |
Types | High Cal Lime |
Brand | UTHAYA |
Shelf Life | 1 year |
Appearance/Color | PURE WHITE |
Fragrance | NO |
Storage Condition | DRY PLACE |
Precautions | NIL |
HSN Code | 25222000 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 9,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
CAS No | 1305-62-0 |
Types | High Cal Lime |
Purity | 0.95 |
Packaging Type | Jumbo-Bag |
Form | Powder |
Packaging Size | 40 Kg |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 6,500 / TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 5 Ton |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 25 kg , 50 kg |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Powder |
Form | Powder |
Formula | Ca(OH)2 |
Molar Mass | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Type | Hydrated Lime |
Raw Material | Limestone |
Application | Waste Water Treatment |
Additional Information:
Approx. Rs 9,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
Grade | 3 GRADES AVAILABLE |
Purity (%) | 65 - 95% |
Physical State | Powder |
Types | High Cal Lime |
Packaging Type | Jumbo-Bag, Bag |
Packaging Size | 50 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 40 Kg |
Form | Powder |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 9,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
CAS No | 1305-62-0 |
Packaging | 40 Kg, 50 Kg Jumbo Bag |
Types | High Cal Lime |
Purity | 95% |
Form | Powder |
Molecular Formula | Ca(OH)2 |
Fragrance | Odourless |
Density | 2.21 g/mL |
Melting Point | 580 Degree C |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 7,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
Form | Powder |
CAS No | 1305-62-0 |
Packaging | 40 kg PP Laminated bags & Jumbo bags |
Grade | C grade |
Fragrance | Odourless |
Molecular Formula | Ca(OH)2 |
Density | 2.21 g/mL |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 9,000 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
CAS No | 1305-62-0 |
Packaging | 40 Kg, 50 Kg Jumbo Bag |
Purity | 95% |
Form | Powder |
Types | High Cal Lime |
Molecular Formula | Ca(OH)2 |
Melting Point | 580 Degree C |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 6,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
CAS No | 1305-62-0 |
Types | High Cal Lime |
Purity | 0.95 |
Packaging Type | Jumbo-Bag |
Form | Powder |
Packaging Size | 40 Kg |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Approx. Rs 9,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Metric Ton |
CAS No | 1305-62-0 |
Form | Powder |
Packaging | 40 Kg Jumbo bag |
Grade | C Grade |
Fragrance | Odourless |
Molecular Formula | Ca(OH)2 |
Density | 2.21 g/mL |
Melting Point | 580 Degree C |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 5,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Grade | A grade |
Packaging Type | PP Laminated bags & Jumbo bags |
Packaging Size | 40kg |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 6,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Grade | A grade |
Packaging Type | Jumbo Bag |
Packaging Size | 40kg |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 6,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Grade | A grade |
Packaging Type | PP Laminated bags & Jumbo bags |
Packaging Size | 40kg |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Approx. Rs 9,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
Brand | UTHAYA |
Purity | 85% |
Usage/Application | AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL |
State | Powdered, Solid, Crystal |
Grade | A |
Size | 40 - 80 mm |
Additional Information:
Approx. Rs 9,500 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 21 Metric Ton |
Packaging Size | 50 KG |
State | Powdered |
Packaging Type | Packet |
Grade | A |
Additional Information:
Approx. Rs 7,400 / Metric TonGet Latest Price
Product Details:Packaging Size | 1 kg , 5 kg,10 kg, 20 kg, 40 KG |
Grade | FIRST |
Color | White |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | PAINTING |
Usage | WHITE WASH |
Size | 50 kg |
Form | Powder |
State | Packing Type | Packing Size | Grade |
Powder | PP Laminated bags Jumbo bags | 40 kg, 50 kg, 1 MT | 55% to 97% |
Payment Terms | Port Of Despatch | Production Capacity | Delivery Time |
T/T (Bank Transfer) | TIRUNELVELI JODHPUR | 3000 MT | Immediate |
Additional Information:
Explore More Products
© Uthaya Chemicals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited